Die 100 umsatzstärksten Automobilzulieferer |
|
Rang 2005 | Rang 2004 | Unternehmen | Umsatz 2005 ** (in Mio. Dollar) | Umsatz 2004 ** (in Mio. Dollar) | Produktbereiche (Auswahl) |
|
1 | 1 | Bosch | 28.400 | 26.800 | Kraftstoffeinspritz-, Fahrwerk-, Energieversorgungs- und Navigationssysteme |
2 | 4 | Denso | 22.871 | 19.927 * | Klimasysteme, elektronische und elektrische Systeme, Antriebssteuerung |
3 | 3 | Magna International | 22.800 | 20.653 | Interieur, Exterieur, Karosserie- und Fahrwerksysteme, Sitze, Spiegel, Elektronik, Getriebe |
4 | 2 | Delphi | 22.588 * | 24.104 * | Lenksysteme, Fahrwerk, Elektrik, Energie- und Motormanagement, Klimamanagement |
5 | 5 | Johnson Controls | 19.400 | 19.300 | Interieur, Sitze, Batterien, Elektronik, Cockpits, Instrumententafeln |
6 | 8 | Aisin Seiki | 17.909 | 15.508 | Karosseriesysteme, Bremssysteme, Elektronik, Motorkomponenten |
7 | 7 | Lear | 17.089 | 17.000 | Interieur, Sitze, Türverkleidungen, Teppiche, Akustiksysteme, Elektronik, Elektrik |
8 | 6 | Visteon | 15.876 * | 17.700 | Fahrwerk, Klimasteuerung, Cockpits, Elektronik, Kraftstoffsysteme, Motormanagement |
9 | 9 | Faurecia | 14.000 | 13.327 | Sitze, Cockpits, Türen, Akustiksysteme, Frontends, Abgassysteme |
10 | 10 | TRW Automotive | 11.726 | 11.144 | Lenkung, Aufhängungen, Bremsen, Motorkomponenten, elektronische Sicherheitssysteme |
11 | 11 | Siemens VDO Automotive | 11.300 | 10.900 | Elektrische und elektronische Komponenten und Systeme, Einspritzsysteme |
12 | 13 | Continental | 10.592 | 9.669 | Bremsen, Stabilitatsmanagement, Reifen, elektronische Sicherheitssysteme |
13 | 12 | Valeo | 10.584 * | 9.834 * | Getriebe, Klimasteuerung, Motorkühlung, Beleuchtung, Scheibenwischersysteme |
14 | 14 | ThyssenKrupp Automotive | 9.500 | 9.125 | Karosseriesysteme, Fahrwerkmodule, Antriebsstrang, Lenksysteme, Aufhängungen |
15 | 15 | ZF Group | 9.015 | 8.827 | Getriebe, Lenksysteme, Vorder- und Hinterachsen, Kupplungen, Dampfer |
16 | 16 | ArvinMeritor | 8.821 | 7.857 | Abgastechnik, Tankeinfüllungskomponenten, Antriebsstrang, Bremssysteme |
17 | 17 | Dana | 8.611 | 7.775 | Achsen, Antriebswellen, Dichtungen, Klimamanagement, Flüssigkeitsleitsysteme |
18 | 18 | Yazaki | 7.494 * | 7.420 | Elektronisches Bordnetz, Karosserieelektronik, Steckverbinder, Leitungssätze |
19 | 31 | Toyota Boshoku | 7.425 | 4.289 | Anlagenbau, Interieur-Komponenten, Antriebsstrang |
20 | 19 | Sumitomo Electric | 7.121 * | 7.150 | Elektroniksysteme |
21 | 20 | Calsonic Kansei | 6.454 | 6.238 | Klimasteuerung, Motorkühlung, Abgassysteme, Cockpitmodule, Konsolen |
22 | 21 | Autoliv | 6.200 | 6.100 | Airbags, Sicherheitsgurte, Sensoren, Lenkräder, Gasgeneratoren |
23 | 23 | Schaeffler-Gruppe | 6.000 *** | 5.250 *** | Wälzlager, Motoren- und Getriebeelemente, Kupplungs- und Antriebstechnik |
24 | 22 | DuPont Automotive | 5.750 * | 5.700 | Lacke, Chemikalien, Kühlmittel, Getriebekomponenten |
25 | 27 | BASF | 5.343 *** | 4.523 *** | Lacke, Kunststoffe |
26 | 29 | Hitachi Automotive Systems | 5.118 | 4.392 | Elektrische und elektronische Geräte |
27 | 42 | Hyundai Mobis | 4.869 | 3.376 | Fahrwerk-, Cockpit- und Frontendmodule, Airbags |
28 | 24 | GKN Automotive | 4.825 | 4.725 | Tempomaten, Gelenkwellen, Sperrdifferenziale |
29 | 25 | JTEKT | 4.783 | 4.590 * | Kugellager, Lenksysteme, Radnaben |
30 | 26 | Michelin | 4.747 * | 4.582 * | Reifen |
31 | 33 | Benteler Automobiltechnik | 4.700 | 4.100 | Fahrwerk, Abgassysteme, Umformtechnik, Pressteile, Rohre |
32 | 32 | Mahle | 4.655 | 4.234 | Kolben, Kolbenringe, Lager, Ventiltriebe, Filtersysteme |
33 | 30 | Magneti Marelli | 4.500 | 4.293 | Motormanagement, Licht, Instrumente, Abgastechnik, Elektronik |
34 | 28 | Toyoda Gosei | 4.460 | 4.397 | Dichtungssysteme, Interieur, Optoelektronik, Zierleisten, Sicherheits- und Kraftstoffsysteme |
35 | 35 | BorgWarner | 4.383 | 3.756 | Getriebe, Motor- und Antriebsstrangmodule |
36 | 36 | Takata | 3.969 | 3.730 | Airbags, Sicherheitsgurte, Elektronik, Lenkräder |
37 | 39 | Bridgestone | 3.770 * | 3.591 * | Reifen, Schläuche, Komponenten |
38 | 37 | Cummins Engine | 3.752 | 3.690 | Dieselmotoren |
39 | 46 | NSK | 3.667 | 3.275 | Lager, elektromagnetische Kupplungen, Lenksäulen, elektrische Servolenkungen |
40 | 49 | Goodyear Tire & Rubber | 3.452 * | 3.212 * | Reifen, Schläuche, Riemen, Luftfedern |
41 | 48 | Tenneco Automotive | 3.420 | 3.219 | Federn, Katalysatoren, Filter, Abgassysteme und -komponenten |
42 | 44 | Mitsubishi Electric | 3.408 | 3.332 | Motormanagement, Zündsysteme, Audio- und Navigationssysteme, Starter |
43 | 43 | Federal-Mogul | 3.402 * | 3.355 * | Kolben, Kolbenringe, Ventiltriebe, Lager, Dichtungen |
44 | 38 | American Axle | 3.387 | 3.600 | Vorderachs- und Hinterachsantriebe, Kardanwellen, Achsen, Fahrwerksysteme |
45 | 45 | Behr | 3.300 | 3.288 | Klimaanlagen, Motorkühlung |
45 | 41 | Freudenberg | 3.300 | 3.400 | Dichtungs- und Schwingungstechnik, Motorabdeckungen, Vliesstoffe, Sitzoberstoffe |
47 | 50 | Tower Automotive | 3.291 | 3.200 | Strukturkomponenten, Pressteilefertigung, Werkzeugbau, Karosseriebau |
48 | 62 | Navistar International | 3.266 | 2.492 | Lkw-Dieselmotoren |
49 | 51 | Tokai Rika | 3.147 | 2.929 | Schalter, Lenkrader, Airbags, Zylinderschlösser, Entriegelungssysteme |
50 | 47 | Panasonic Automotive Systems | 3.127 * | 3.224 * | Audio- und Navigationssysteme, Kompressoren, Batterien, Sensoren, Schalter |
51 | 57 | NHK Spring | 3.117 | 2.658 | Federn |
52 | 58 | Honeywell International | 3.100 | 2.600 | Bremsbeläge, Filter, Sensoren, Turbolader, Kühlmittel, Zündkerzen, Bremssysteme |
53 | 52 | Getrag | 2.892 | 2.826 | Zahnräder, Differenziale, Schalt- und Achsgetriebe, Doppelkupplungen, Allradsysteme |
54 | 59 | TS Tech | 2.889 | 2.530 | Sitze, Interieurkomponenten |
55 | 56 | Stanley Electric | 2.839 | 2.685 | Beleuchtung, Glühbirnen, Elektrik |
56 | 34 | Collins & Aikman | 2.800 | 3.904 | Cockpitmodule, Instrumententafeln, Teppiche, Akustik- und Verdecksysteme |
57 | 60 | Brose | 2.758 | 2.527 | Sitzverstellungen, Schließsysteme, Türmodule, Fensterheber |
58 | 54 | Alcoa Automotive | 2.700 * | 2.700 | Räder, Fahrwerk und Aufhängung, Karosserie, Verschluss-Systeme, elektrische Systeme |
58 | 55 | Motorola Automotive | 2.700 * | 2.696 * | Controller, Telematik, Interieurelektronik, Sensoren, GPS-Technologie |
60 | 53 | Hella | 2.670 | 2.780 | Licht- und Elektroniksysteme, Module |
61 | 68 | PPG Industries | 2.570 * | 2.142 * | Lacke, Glas |
62 | 64 | Keihin | 2.528 | 2.394 | Luft- und Ölsysteme, Elektroniksysteme |
63 | 66 | Saint-Gobain | 2.450 * | 2.260 * | Glas, Glasfaserverstärkungen, Lacke, Verbundstoffe, Lager, Dichtungen |
64 | 63 | Asahi Glass | 2.383 * | 2.443 * | Verglasungssysteme |
65 | 67 | Kolbenschmidt Pierburg | 2.359 | 2.200 | Kolben, Öl- und Wasserpumpen, Motorblöcke |
66 | 61 | Dura Automotive Systems | 2.344 | 2.493 | Getriebeschaltungen, Bremssysteme, Glasmodule, Metall- und Kunststoffverarbeitung |
67 | 65 | TI Automotive | 2.316 | 2.305 | Tank-, Bremsleitungs- und Entlüftungssysteme, Druckluftbremsleitungen |
68 | 40 | Karmann | 2.250 | 3.500 | Verdeck-, Dach- und Karosseriesysteme, Fahrzeugproduktion, Betriebsmittelbau |
69 | 69 | NTN | 2.240 | 2.080 | Antriebswellen, Tempomaten, Lager |
70 | 70 | Showa | 2.210 | 2.072 | Stoßdämpfer, Servolenkungen, Pumpen |
71 | 74 | Metaldyne | 2.164 | 1.973 | Schmiedeteile, Motoren, Getriebe, Achsen, Radaufhängungskomponenten |
72 | 71 | Plastic Omnium | 2.152 | 2.038 | Kraftstofftanks, Kunststoffmodule |
73 | 75 | Hayes Lemmerz International | 2.100 * | 1.927 | Räder, Bremsen, Komponenten fur Antriebsstrang und Aufhängung |
74 | 85 | Bayer MaterialScience | 2.063 *** | 1.540 *** | Kunststoffanwendungen |
75 | 73 | Grupo Antolin | 2.000 * | 1.975 | Overhead-Systeme, Tur- und Sitzkomponenten |
75 | 77 | Eaton | 2.000 | 1.817 | Ventile und Ventilkomponenten, Zylinderkopfe, Differenziale, Sensoren, Aktuatoren |
77 | 79 | Royal Philips Electronics | 1.938 | 1.700 | Lichttechnik, Autoradio-Module |
78 | 72 | Hutchinson | 1.887 * | 1.986 * | Antivibrationsprodukte, Flüssigkeitsleitsysteme, Dichtungs- und Getriebesysteme |
79 | 81 | Eberspächer | 1.800 | 1.560 | Abgasanlagen, Standheizungen, Zuheizer |
80 | 76 | Cooper-Standard Automotive | 1.799 | 1.824 | Dichtungs- und Flüssigkeitssysteme |
81 | 83 | Dräxlmaier | 1.791 | 1.560 | Bordnetzsysteme, Interieurkomponenten, Zierteile, funktionsintegrierende Systeme |
82 | 81 | Timken | 1.662 | 1.582 | Lenkungs- und Motorkomponenten, Kugellager |
83 | 78 | Peguform | 1.659 | 1.788 | Kunststoffkomponenten für Interieur und Exterieur, Engineering |
84 | 87 | Webasto | 1.644 | 1.495 | Dachsysteme, Schiebedächer, Dachmodule, Standheizungen, Zuheizer |
85 | 80 | Rieter Automotive | 1.635 | 1.596 | Akustiksysteme, Innenverkleidungen, Schallisolation |
86 | 97 | Inergy Automotive Systems | 1.600 | 1.200 | Kraftstoffsysteme |
87 | 84 | SKF Automotive | 1.565 | 1.558 | Walzlager, Dichtungen, Ingenieurdienstleistungen, Drive-by-Wire-Komponenten |
88 | 88 | Alpine Electronics | 1.556 | 1.480 | Navigation, Telematik, Sound- und Videosysteme |
89 | 99 | Mando | 1.500 | 1.195 | Bremsen, Lenkungssysteme und -komponenten |
90 | 0 | Mitsuba | 1.462 | 1.142 | Schiebedachmotoren, Schiebetürenmontage |
91 | 86 | Pilkington | 1.461 * | 1.507 * | Autoglas und Verglasung |
92 | 91 | Georg Fischer | 1.421 | 1.341 | Motor- und Fahrwerkteile, Gussteile |
93 | 96 | Dow Automotive | 1.381 | 1.214 | Kunststoffe, Klebstoffe, Karosseriestrukturen |
94 | 92 | Kostal | 1.374 | 1.313 | Karosserie- und Steuerelektronik, Lenksäulenmodule, Sensoren, Keyless Entry |
95 | 0 | Linamar | 1.357 | 1.120 | Zylinderköpfe, Nockenwellen |
96 | 94 | Alcan Automotive | 1.250 * | 1.250 * | Aluminiumbleche, Stanzbleche, Strukturkomponenten, Guss- und Schmiedeteile |
97 | 95 | Teksid Aluminium | 1.245 | 1.232 | Zylinderblöcke und -köpfe |
98 | 90 | Sanden | 1.234 * | 1.372 * | Kompressoren fur Klimaanlagen |
99 | 89 | Tomkins | 1.200 | 1.400 * | Flüssigkeitsmanagement, Schlauchsysteme, Scheibenwischerzubehör |
99 | 0 | Clarion | 1.200 * | 1.092 * | Audiosysteme, Multimedia- und Navigationssysteme, Satellitentechnik |
|
"Quelle: Automotive News, eigene Recherche; Stand: Juli 2006" |
* geschätzt |
** Automotive (Erstausrüstung), Zahlen und Ranking 2004 teilw. aktualisiert |
*** inkl. Aftermarket |
© Automobilwoche |