Auf dem Gebrauchtwagenmarkt sind reine Elektroautos Ladenhüter. Das zeigt eine exklusive Auswertung von Mobile.de für die Automobilwoche. Im Schnitt kamen sie im April in der Onlinebörse auf 206,5 Standtage – das ist mehr als das Doppelte des Durchschnittswertes für den Gesamtmarkt, der sich typischerweise um die 90 Tage bewegt und im März bei 91 Tagen lag.
Selbst unter den am schnellsten drehenden Stromern gibt es nur einen Einzigen, der den Marktschnitt schlägt (siehe Tabelle). Der BMW i3 kommt in der rein elektrischen Variante auf 86 Standtage. Bei diesem Modell bietet sich zudem der Vergleich mit der Plug-in-Hybrid-Version an. Und auch hier zeigt sich ein deutlicher Unterschied, denn die Hybrid-Version geht mit 52 Standtagen weitaus schneller weg. Unter den Hybriden reicht dieser recht gute Wert allerdings dennoch nur für Rang vier (siehe zweite Tabelle.)
Die Standtage gehen im Ranking der am schnellsten verkaufen Stromer zudem ausgesprochen schnell nach oben. Der Zehntbeste kommt bereits auf mehr als 200 Standtage, also mehr als das Doppelte des Marktschnitts.
Am schnellsten drehende reine Elektroautos(alle Angaben Durchschnittswerte) | ||||
Modell | Standtage | Preis | Laufleistung | Alter in Monaten |
BMW i3 | 86,2 | 34.516 € | 14.653 km | 23,9 |
Tesla Model S | 95,8 | 89.024 € | 37.697 km | 22,1 |
Fiat 500 | 117,3 | 11780 € | 18.695 km | 49,7 |
Smart ForTwo | 123,8 | 13.453 € | 14.351 km | 27,7 |
VW Golf | 158,6 | 31.515 € | 8.884 km | 18,6 |
Opel Ampera | 165,9 | 23.212 € | 37.659 km | 39,7 |
Mercedes B-Klasse | 166,8 | 38.441 € | 4.487 km | 15,0 |
VW up | 182,8 | 20.643 € | 6.934 km | 23,2 |
Renault Twizy | 195,8 | 6.486 € | 10.350 km | 39,8 |
Renault ZOE | 229,6 | 16.106 € | 12.779 km | 26,1 |
Dass alternativen Antriebe auch besser laufen können, zeigt der Blick auf die Liste der Schnelldreher unter den Hybridfahrzeugen. Hier liegt die Nummer zehn immerhin noch deutlich unter dem Standtagedurchschnitt des Gesamtmarktes. Der Durchschnitt der Hybride ist mit 102,3 Standtagen allerdings dennoch etwas schlechter als der Gesamtmarkt.
Schnelldreher Hybridfahrzeuge (Alle Angaben Durchschnittswerte) | ||||
Modell | Standtage | Preis | Laufleistung | Alter in Monaten |
Audi Q5 | 37,5 | 33.765 € | 66.862 km | 46,5 |
Porsche Cayenne | 37,6 | 56.113 € | 86.808 km | 52,1 |
BMW i8 | 42,2 | 113.091 € | 15.078 km | 18,4 |
BMW i3 | 51,7 | 38.062 € | 16.188 km | 21,5 |
Audi A3 | 53,6 | 38.115 € | 12.760 km | 15,2 |
Lexus RX | 68,6 | 31.851 € | 80.075 km | 60,4 |
Mercedes-Benz E-Klasse | 71,6 | 32.944 € | 53.610 km | 32,1 |
Lexus LS | 74,8 | 49.570 € | 118.689 km | 68,4 |
Mercedes-Benz S-Klasse | 74,9 | 56.524 € | 75.334 km | 48,1 |
Lexus NX | 80,1 | 46.850 € | 21.860 km | 17,6 |
Überraschend ist zudem, dass in den Top-10 der schnelldrehenden Hybride kein Fahrzeug der Marke Toyota zu finden ist. Zumindest der Konzern ist allerdings mit drei Lexus-Modellen vertreten. Toyota Auris und Yaris folgen auf den Rängen elf und zwölf mit 83,2 und 84,5 Standtagen.
Lesen Sie auch:
Kommentar: Neuzulassungen werden teuer erkauft
Lieblingsfarben nach Marken: Wer treibt's am buntesten?
Umfrage zum Stadtverkehr: Knappes Viertel will "unter keinen Umständen" auf Auto verzichten