Im Geschäft mit denAutoflotten dominieren in Deutschland einige wenige Marken. Die Top fünf des Flottenrankings (siehe Tabelle) haben in den zwölf Monaten von Mai 2016 bis April 2017 insgesamt 537.384 Fahrzeuge an echte Flottenkunden (ohne Vermieter) verkauft. Damit machten sie fast zwei Drittel (65,1 Prozent) des Flottengeschäfts unter sich aus. Im Gesamtmarkt kamen sie in dieser Zeitspanne auf 51,7 Prozent der Neuzulassungen.
Besonders hohe Flottenanteile weisen dabei die Premiummarken auf, allen voran Audi mit 37,8 Prozent. Zum Vergleich: Insgesamt machte die echte Flotte im Erhebungszeitraum 24,4 Prozent der Neuzulassungen aus.
Flottengeschäft in Deutschland Mai 2016 bis April 2017 | ||
Marke | Fahrzeuge | Anteil der Flotte am Gesamtgeschäft |
VW | 187.765 | 29,3 % |
Audi | 108.372 | 37,8 % |
BMW | 88.372 | 33,7 % |
Mercedes | 88.211 | 28,0 % |
Ford | 64.779 | 26,7 % |
Skoda | 53.680 | 28,7 % |
Opel | 43.288 | 17,7 % |
Renault | 27.107 | 20,5 % |
Seat | 19.337 | 19,3 % |
Nissan | 16.029 | 22,3 % |
Toyota | 14.393 | 18,6 % |
Volvo | 11.928 | 30,1 % |
Quelle: KBA, eigene Berechnungen |