<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	    xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Automobilwoche</title>
		<atom:link href="http://www.automobilwoche.de/section/rssfeed//xml&amp;Omniture=0" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.automobilwoche.de/</link>
 		<description>Automobilwoche RSS feed</description>
		<pubDate>Mon, 6 Dec 2010 10:17:19 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 7 Aug 2012 15:05:19 +0100</lastBuildDate>
		<generator>http://www.saxotech.com/</generator>
		<image>
			<url>http://automobilwoche.de/content/crain-logo.gif</url>
			<title>Automobilwoche.de RSS Feed</title>
			<link>http://www.automobilwoche.de/</link>
		</image>
							<!-- START /objects/News.pbo -->
				<!-- END /objects/News.pbo // Is empty because only in NewsItem.pbs the image URL is available -->
				<item>
	<title><![CDATA[VW-Stammwerk in Wolfsburg wird 75 - Keine Feier wegen Nazi-Historie ]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.automobilwoche.de/article/20130525/AGENTURMELDUNGEN/305259995/vw-stammwerk-in-wolfsburg-wird-75---keine-feier-wegen-nazi-historie-]]></link>
	<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.automobilwoche.de/article/20130525/AGENTURMELDUNGEN/305259995/vw-stammwerk-in-wolfsburg-wird-75---keine-feier-wegen-nazi-historie-" title="img"><img src="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130525/AGENTURMELDUNGEN/305259995/AR/0/AR-305259995.jpgvolkswagen-zentrale-in-wolfsburg.jpg&MaxW=300" alt="volkswagen-zentrale-in-wolfsburg.jpg&MaxW=300"></a>]]>
		<![CDATA[
			<b>Volkswagen-Zentrale in Wolfsburg:</b> Am Mittellandkanal steht die größte Autofabrik der Welt. (Volkswagen)
		<br><br> ]]>
		<![CDATA[Wolfsburg. Die größte Autofabrik der Welt, das Stammwerk des Volkswagen-Konzerns in Wolfsburg, wird an diesem Sonntag 75 Jahre alt. Einen Grund zum Feiern liefert dieses Jubiläum aber nicht. Die große Sause verbietet sich, weil es Adolf Hitler war, der am 26. Mai 1938 nahe dem niedersächsischen Fallersleben am Mittellandkanal den Grundstein für das legte, was heute nicht weniger als das Herz von Europas größtem Autobauer ist. Was damals von Nazi-Propaganda inszeniert begann und von Hitler anfangs als Volksmotorisierung verkauft wurde, mündete schon bald in einen Rüstungsbetrieb, in dem 1944 rund zwei Drittel der Belegschaft Zwangsarbeitern waren.In seiner Rede sagte Hitler damals dort, wo später ringsherum die Stadt Wolfsburg entstand: &quot;Als die nationalsozialistische Bewegung im Jahre 1933 zur Macht kam, erschien mir ein Gebiet besonders geeignet, um auf ihm den Kampf gegen die Erwerbslosigkeit aufzunehmen: Das Problem der Motorisierung! Hier war das deutsche Volk am meisten zurückgeblieben. Gemessen an den Produktionsziffern nicht nur etwa Amerikas, sondern auch anderer europäischer Länder, war die deutsche Kraftwagenerzeugung geradezu lächerlich gering geworden.&quot;Die Verantwortung für die Gesamtplanung des Werkes trug damals Ferdinand Porsche (1875 - 1951), dessen Familienzweige heute vor dem Land Niedersachsen größter VW-Eigner sind. Ein Vorbild bei Porsches Arbeit für die deutsche Autofabrik war Ford aus den USA. Dort sitzt heute, 75 Jahre später, mit General Motors (GM) einer der ärgsten Konkurrenten für VW auf dem geplanten Weg zur Weltspitze. Der andere heißt Toyota. Im Premiumsegment mit Marken wie BMW, Audi, Mercedes und Porsche führt Deutschland schon heute den Weltmarkt an. VW will spätestens bis 2018 auch den Thron des Volumenherstellers ergattern.Feiern wird VW dieses Jahr am 15. Juni mit einem Tag der offenen Tür in Wolfsburg. Er soll ein Dankeschön sein für die &quot;harte und erfolgreiche Arbeit, die bei der Einführung der Baukastenstrategie und dem Anlauf des neuen Golf geleistet wurde&quot;, wie der Konzern den Mitarbeitern schrieb. 250 000 Menschen werden erwartet. Das sind gut doppelt so viele wie Wolfsburg Einwohner hat. Weltweit beschäftigt Deutschlands größter Industriekonzern heute rund 550.000 Menschen. (dpa/mkr)]]>
	</description>
	<pubDate>Sat, 25 May 2013 15:07:11 +0200</pubDate>
	<author>automobilwoche@craincom.de  </author>
	<guid isPermaLink="false">2013305259995</guid>
	<media:content url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130525/AGENTURMELDUNGEN/305259995/AR/0/AR-305259995.jpgvolkswagen-zentrale-in-wolfsburg.jpg&amp;MaxW=300" type="image/jpeg"  />
	<media:title><![CDATA[volkswagen-zentrale-in-wolfsburg.jpg]]></media:title>
	<media:thumbnail url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130525/AGENTURMELDUNGEN/305259995/AR/0/AR-305259995.jpgvolkswagen-zentrale-in-wolfsburg.jpg&amp;MaxW=75" />
	<media:credit role="photographer"><![CDATA[Volkswagen]]></media:credit>
	<media:category><![CDATA[agenturmeldungen]]></media:category>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[VDA fordert Geduld bei Elektroautos]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.automobilwoche.de/article/20130525/AGENTURMELDUNGEN/305259998/vda-fordert-geduld-bei-elektroautos]]></link>
	<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.automobilwoche.de/article/20130525/AGENTURMELDUNGEN/305259998/vda-fordert-geduld-bei-elektroautos" title="img"><img src="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130525/AGENTURMELDUNGEN/305259998/AR/0/AR-305259998.jpgbmw-i3.jpg&MaxW=300" alt="bmw-i3.jpg&MaxW=300"></a>]]>
		<![CDATA[
			<b>BMW i3:</b> Das Elektrofahrzeug kommt im Herbst auf den Markt. BMW will vom Marktstart an mit jedem Modell Geld verdienen. (BMW)
		<br><br> ]]>
		<![CDATA[München/Berlin. Die Autobauer brauchen nach Einschätzung von VDA-Präsident Matthias Wissmann beim Elektroauto einen langen Atem. &quot;Wir können nicht über Nacht den Markthochlauf erwarten&quot;, sagte der Chef des Verbandes der Automobilindustrie der &quot;Süddeutschen Zeitung&quot; (Samstag). Wissmann rückt damit auch von dem Ziel ab, bis 2020 eine Million Elektroautos auf Deutschlands Straßen zu bringen. &quot;Wenn wir das Ziel ein oder zwei Jahre später erreichen, wäre das auch kein Beinbruch&quot;, so der Auto-Lobbyist. Entscheidend sei, dass die Deutschen bei der Technologieentwicklung und beim Marktanteil führend seien. An der Elektromobilität führe kein Weg vorbei.Bislang halten sich die Kunden zurück. 2012 habe es 4157 Neuzulassungen bei Elektroautos gegeben, so Wissmann. Insgesamt seien damit 8500 Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs. Bundeskanzlerin Angela Merkel, mehrere Bundesminister und Top-Manager der Autoindustrie kommen am Montag in Berlin zu einem erneuten Elektroauto-Gipfel zusammen. Sie wollen sich dabei über den aktuellen Stand der Zukunftstechnologie informieren. Bislang halten sich die Kunden stark zurück. Die Unternehmensberatung McKinsey geht davon aus, dass die deutsche Autoindustrie im Jahr 2018 voraussichtlich mehr als 300 000 Elektroautos produziert. Vor einem halben Jahr habe die Prognose noch bei gut 200 000 Stück gelegen, sagte McKinsey-Autoexperte Christian Malorny der &quot;Wirtschaftswoche&quot;. Ein großer Absatzmarkt für E-Autos werde Deutschland nach heutiger Einschätzung aber nicht. Gerade einmal 0,5 Prozent der verkauften Autos würden hierzulande 2018 mit Elektroantrieb fahren. In Japan werde der Anteil dann voraussichtlich knapp zehnmal, in den USA fünfmal und in Frankreich mehr als doppelt so groß sein.Da Elektroautos in den kommenden Jahren kein Massenprodukt werden dürften, dringt die deutsche Automobilindustrie auf eine Mehrfachanrechnung von Elektro-Fahrzeugen auf die durchschnittlichen Abgasemissionen der Hersteller. Diese sollen nach Plänen der EU-Kommission ab 2020 nur noch bei 95 Gramm CO2 je Kilometer liegen. «In China werden emissionsfreie Elektroautos mit dem Faktor 5 auf die Gesamtflotte der Hersteller angerechnet», kritisierte Wissmann. «In Europa hingegen sollen wir ab 2020 nur höchstens Faktor 1,3 oder 1,5 anrechnen dürfen. Das ist viel zu wenig.» Europa sollte wie die USA mindestens eine 3-fach-Anrechnung haben.Da Elektroautos in den kommenden Jahren kein Massenprodukt werden dürften, dringt die deutsche Automobilindustrie auf eine Mehrfachanrechnung von Elektro-Fahrzeugen auf die durchschnittlichen Abgasemissionen der Hersteller. Diese sollen nach Plänen der EU-Kommission ab 2020 nur noch bei 95 Gramm CO2 je Kilometer liegen. &quot;In China werden emissionsfreie Elektroautos mit dem Faktor 5 auf die Gesamtflotte der Hersteller angerechnet&quot;, kritisierte Wissmann. &quot;In Europa hingegen sollen wir ab 2020 nur höchstens Faktor 1,3 oder 1,5 anrechnen dürfen. Das ist viel zu wenig.&quot; Europa sollte wie die USA mindestens eine 3-fach-Anrechnung haben. (dpa/mkr)]]>
	</description>
	<pubDate>Sat, 25 May 2013 11:57:11 +0200</pubDate>
	<author>automobilwoche@craincom.de  </author>
	<guid isPermaLink="false">2013305259998</guid>
	<media:content url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130525/AGENTURMELDUNGEN/305259998/AR/0/AR-305259998.jpgbmw-i3.jpg&amp;MaxW=300" type="image/jpeg"  />
	<media:title><![CDATA[bmw-i3.jpg]]></media:title>
	<media:thumbnail url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130525/AGENTURMELDUNGEN/305259998/AR/0/AR-305259998.jpgbmw-i3.jpg&amp;MaxW=75" />
	<media:credit role="photographer"><![CDATA[BMW]]></media:credit>
	<media:category><![CDATA[agenturmeldungen]]></media:category>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Dekra Automobil beruft Guido Kutschera in Geschäftsführung]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.automobilwoche.de/article/20130525/NACHRICHTEN/130529956/dekra-automobil-beruft-guido-kutschera-in-geschaftsfuhrung]]></link>
	<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.automobilwoche.de/article/20130525/NACHRICHTEN/130529956/dekra-automobil-beruft-guido-kutschera-in-geschaftsfuhrung" title="img"><img src="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130525/NACHRICHTEN/130529956/AR/0/AR-130529956.jpgguido-kutschera.jpg&MaxW=300" alt="guido-kutschera.jpg&MaxW=300"></a>]]>
		<![CDATA[
			<b>Guido Kutschera:</b> Der 44-jährige leitet seit 2013 den Bereich Gutachten bei der Sachverständigenorganisation Dekra. (Dekra)
		<br><br> ]]>
		<![CDATA[Stuttgart. Der Aufsichtsrat der DEKRA Automobil GmbH hat Guido Kutschera (44) mit Wirkung zum 1. Juni 2013 in die Geschäftsführung berufen. Seit Jahresbeginn zeichnet Kutschera im Unternehmen verantwortlich für den Bereich Gutachten. Zuvor war der gebürtige Kölner bei der Solera Inc./Audatex Holding tätig, zuletzt als Global Account Manager für die Allianz Versicherungsgruppe. Der Geschäftsführung der Dekra Automobil GmbH gehören neben Guido Kutschera weiterhin Clemens Klinke (Vorsitzender), Dr. Gerd Neumann und Wolfgang Linsenmaier an.In der Business Unit Automotive bündelt Dekra seine weltweiten automobilen Dienstleistungen und erzielte hier im Jahr 2012 einen Umsatz in Höhe von fast 1,2 Milliarden Euro. Mit einem Anteil von nahezu 900 Millionen Euro ist die deutsche Dekra Automobil GmbH der stärkste Einzelumsatzträger. Der Bereich Gutachten ist mit rund 200 Millionen Euro Jahresumsatz das zweitgrößte Dienstleistungssegment der Dekra Automobil GmbH nach dem Bereich Fahrzeugprüfungen.&#160;]]>
	</description>
	<pubDate>Sat, 25 May 2013 11:52:18 +0200</pubDate>
	<author>automobilwoche@craincom.de  (Matthias Krust 
)</author>
	<guid isPermaLink="false">2013130529956</guid>
	<media:content url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130525/NACHRICHTEN/130529956/AR/0/AR-130529956.jpgguido-kutschera.jpg&amp;MaxW=300" type="image/jpeg"  />
	<media:title><![CDATA[guido-kutschera.jpg]]></media:title>
	<media:thumbnail url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130525/NACHRICHTEN/130529956/AR/0/AR-130529956.jpgguido-kutschera.jpg&amp;MaxW=75" />
	<media:credit role="photographer"><![CDATA[Dekra]]></media:credit>
	<media:category><![CDATA[nachrichten]]></media:category>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[VDA und IG Metall verbünden sich gegen strengere CO2-Regeln ]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.automobilwoche.de/article/20130524/NACHRICHTEN/130529958/vda-und-ig-metall-verbunden-sich-gegen-strengere-co2-regeln-]]></link>
	<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.automobilwoche.de/article/20130524/NACHRICHTEN/130529958/vda-und-ig-metall-verbunden-sich-gegen-strengere-co2-regeln-" title="img"><img src="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130524/NACHRICHTEN/130529958/AR/0/AR-130529958.jpgauspuff.jpg&MaxW=300" alt="auspuff.jpg&MaxW=300"></a>]]>
		<![CDATA[
			<b>Auspuff:</b> Der EU-Entwurf sieht ab 2025 einen CO2-Grenzwert von 68 bis 78 Gramm pro Kilometer vor (gem)
		<br><br> ]]>
		<![CDATA[Frankfurt/Berlin. In seltener Einmütigkeit kämpfen VDA-Präsident Matthias Wissmann und IG-Metall-Chef Berthold Huber gemeinsam für eine Überarbeitung der geplanten neuen CO2-Richtlinie. Während Wissmann sich an die Bundeskanzlerin wandte, schrieb Huber an zwei Dutzend Europapolitiker. Bei der Bewertung von Niedrigemissionsfahrzeugen stellen Huber und Wissmann drei konkrete Forderungen. Erstens soll die Mehrfachanrechnung nicht auf Fahrzeuge mit besonders niedrigen Emissionen beschränkt bleiben. Der aktuelle Entwurf sieht vor, nur Fahrzeuge mit CO2-Emissionen von weniger als 50 Gramm pro Kilometer anzurechnen. Damit würden Hybride gegenüber Elektrofahrzeugen benachteiligt.Zweitens wird über den Faktor gestritten, mit dem solche Fahrzeuge bewertet werden. Laut Entwurf würden Niedrigemissionsfahrzeuge mit anderthalbfacher Stückzahl berechnet, Huber hält hingegen den Faktor 2,5 für sinnvoll. Mit ihrer dritten Forderung konnten Huber und Wissmann bereits einen Teilerfolg verbuchen: Die Hersteller sollen sich im Zeitraum von 2016 bis 2023 aussuchen können, in welchem Jahr sie ein neu zugelassenes Fahrzeug verbuchen. Damit könnten sie auf das ab 2020 geltende 95-Gramm-Ziel ansparen. Einig sind sich Gewerkschaft und Autobosse darin, dass auf noch strengere Grenzwerte vorläufig verzichtet werden soll. Der EU-Entwurf sieht ab 2025 einen Grenzwert von 68 bis 78 Gramm vor: &quot;Eine Definition von Zielen unterhalb von 95 g/km CO2 sollte erst dann erfolgen, wenn die Rahmenbedingungen für die Zielerreichung klarer erkennbar sind. Aus heutiger Sicht dürfte dies nicht vor 2017 der Fall sein&#8220;, schreibt Huber.Der aktuelle Richtlinienentwurf soll kommenden Monaten zwischen Ministerrat und EU-Parlament verhandelt werden.&#160;&#160;]]>
	</description>
	<pubDate>Fri, 24 May 2013 16:39:35 +0200</pubDate>
	<author>automobilwoche@craincom.de  (Johannes Winterhagen)</author>
	<guid isPermaLink="false">2013130529958</guid>
	<media:content url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130524/NACHRICHTEN/130529958/AR/0/AR-130529958.jpgauspuff.jpg&amp;MaxW=300" type="image/jpeg"  />
	<media:title><![CDATA[auspuff.jpg]]></media:title>
	<media:thumbnail url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130524/NACHRICHTEN/130529958/AR/0/AR-130529958.jpgauspuff.jpg&amp;MaxW=75" />
	<media:credit role="photographer"><![CDATA[gem]]></media:credit>
	<media:category><![CDATA[nachrichten]]></media:category>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Drahtlos bezahlen im Audi]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.automobilwoche.de/article/20130524/NACHRICHTEN/130529959/drahtlos-bezahlen-im-audi]]></link>
	<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.automobilwoche.de/article/20130524/NACHRICHTEN/130529959/drahtlos-bezahlen-im-audi" title="img"><img src="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130524/NACHRICHTEN/130529959/AR/0/AR-130529959.jpgcomputersimulation.jpg&MaxW=300" alt="computersimulation.jpg&MaxW=300"></a>]]>
		<![CDATA[
			<b>Computersimulation:</b> Ein Lesegerät identifiziert das Funketikett und öffnet die Schranke. (Audi)
		<br><br> ]]>
		<![CDATA[Ingolstadt. Die VW-Tochter Audi will die Vernetzung zwischen Auto, Fahrer und Infrastruktur vorantreiben und erweitert ihre sogenannten &quot;Connect&quot;-Dienste. Am Hauptsitz Ingolstadt ist ein Pilotprojekt für die drahtlose Bezahlung gestartet. Die Fahrer können ihre Parkgebühren vom Auto aus bezahlen &#8211; müssen also weder ein Parkticket lösen noch einen Kassenautomaten aufsuchen. In den kommenden Monaten wird die neue Technik erprobt und die Akzeptanz des Dienstes in der Praxis belegt. Nach Angaben von Audi werden rund 13.000 Autos in der Testphase teilnehmen, Ende des Jahres soll das Angebot allen Interessierten zugänglich sein.In der Testphase kommunizieren Parkverwaltung und Auto über RFID-Sender, RFID steht für Radio Frequency Identification. Dafür ist auf der Innenseite der Windschutzscheibe ein Funk-Transponder angebracht. Ein Lesegerät an der Parkschranke identifiziert das Funketikett und öffnet die Schranken. Der Testparker muss sich nur einmalig über ein Onlineportal für den Dienst mit der Nummer seines Senders registrieren.Die städtische Gesellschaft für Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, IFG Ingolstadt, bietet diesen Dienst an. Sie betreibt in der Stadt neun Parkplätze und Tiefgaragen mit insgesamt 6200 Stellplätzen sowie 21 Ein- und Ausfahrten. Die Versuchsteilnehmer erhalten von der IFG eine monatliche Abrechnung über die angefallenen Parkgebühren.]]>
	</description>
	<pubDate>Fri, 24 May 2013 16:18:16 +0200</pubDate>
	<author>automobilwoche@craincom.de  (Pia Krix 
)</author>
	<guid isPermaLink="false">2013130529959</guid>
	<media:content url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130524/NACHRICHTEN/130529959/AR/0/AR-130529959.jpgcomputersimulation.jpg&amp;MaxW=300" type="image/jpeg"  />
	<media:title><![CDATA[computersimulation.jpg]]></media:title>
	<media:thumbnail url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130524/NACHRICHTEN/130529959/AR/0/AR-130529959.jpgcomputersimulation.jpg&amp;MaxW=75" />
	<media:credit role="photographer"><![CDATA[Audi]]></media:credit>
	<media:category><![CDATA[nachrichten]]></media:category>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Daimler erhält Busauftrag aus Österreich]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.automobilwoche.de/article/20130524/AGENTURMELDUNGEN/305249977/daimler-erhalt-busauftrag-aus-osterreich]]></link>
	<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.automobilwoche.de/article/20130524/AGENTURMELDUNGEN/305249977/daimler-erhalt-busauftrag-aus-osterreich" title="img"><img src="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130524/AGENTURMELDUNGEN/305249977/AR/0/AR-305249977.jpgdaimler-bus.jpg&MaxW=300" alt="daimler-bus.jpg&MaxW=300"></a>]]>
		<![CDATA[
			<b>Daimler-Bus:</b> Die Fahrzeuge sollen zwischen 2013 und 2017 in der Alpenrepublik Fahrt aufnehmen. (Daimler)
		<br><br> ]]>
		<![CDATA[Stuttgart. Der Autobauer Daimler hat aus Österreich einen Auftrag zur Lieferung von Bussen an Land gezogen. Gemäß einer Rahmenvereinbarung mit der Nahverkehrstochter der Österreichischen Bundesbahn liefere Daimler rund 400 Busse der Marken Mercedes-Benz und Setra, teilte das Unternehmen am Freitag in Stuttgart mit.Die Fahrzeuge sollen zwischen 2013 und 2017 in der Alpenrepublik Fahrt aufnehmen. Über die genaue Stückzahl und die Art der Modelle kann die ÖBB selbst entscheiden, weswegen Daimler keine Angaben zum Auftragswert machen wollte. Branchenkenner rechnen bei Bestellungen kleinerer Stückzahlen je nach Ausstattung mit einem Investitionsvolumen von rund 250.000 Euro pro Bus. Die ÖBB bedient den öffentlichen Personennahverkehr in Österreich. (dpa-AFX/gem)]]>
	</description>
	<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:07:11 +0200</pubDate>
	<author>automobilwoche@craincom.de  </author>
	<guid isPermaLink="false">2013305249977</guid>
	<media:content url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130524/AGENTURMELDUNGEN/305249977/AR/0/AR-305249977.jpgdaimler-bus.jpg&amp;MaxW=300" type="image/jpeg"  />
	<media:title><![CDATA[daimler-bus.jpg]]></media:title>
	<media:thumbnail url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130524/AGENTURMELDUNGEN/305249977/AR/0/AR-305249977.jpgdaimler-bus.jpg&amp;MaxW=75" />
	<media:credit role="photographer"><![CDATA[Daimler]]></media:credit>
	<media:category><![CDATA[agenturmeldungen]]></media:category>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Insolvente Autowelt König schließt zwei Standorte]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.automobilwoche.de/article/20130524/NACHRICHTEN/130529964/insolvente-autowelt-konig-schließt-zwei-standorte]]></link>
	<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.automobilwoche.de/article/20130524/NACHRICHTEN/130529964/insolvente-autowelt-konig-schließt-zwei-standorte" title="img"><img src="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130524/NACHRICHTEN/130529964/AR/0/AR-130529964.jpgniederfullbach-auf-der-seite-der-autowelt-konig.jpg&MaxW=300" alt="niederfullbach-auf-der-seite-der-autowelt-konig.jpg&MaxW=300"></a>]]>
		<![CDATA[
			<b>Niederfüllbach auf der Seite der Autowelt König:</b> Der Standort und ein noch nicht genannter weiterer sollen geschlossen werden. (Autowelt König)
		<br><br> ]]>
		<![CDATA[Wunsiedel. Die Restrukturierung der insolventen fränkischen Handelsgruppe Autowelt König wird zur Schließung von mindestens zwei Standorten führen. Den acht Mitarbeitern in Niederfüllbach bei Coburg wurde bereits in dieser Woche mitgeteilt, dass ihr Standort geschlossen werden muss, erklärte der Sprecher des Insolvenzverwalters auf Nachfrage. Zudem werde ein weiterer Standort geschlossen. Um welchen es sich dabei handle, ließ er allerdings offen. Er sei allerdings nicht in der Region Coburg.Grund für die Schließung der beiden Standorte sei, dass keiner den potenziellen Investoren Interesse an ihnen hat. Für alle anderen Standorte gebe es dagegen Interessenten. Die Gespräche dazu liefen, sagte der Sprecher. Beide Standortschließungen sollen erst nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfolgen, die für Anfang Juni erwartet wird. Bis dahin sollen die Standorte weiterarbeiten.Die Gruppe hatte im März Insolvenz angemeldet. Sie vertreibt Fahrzeuge der Marken VW, Audi, Skoda, Fiat, Lancia, Alfa Romeo und Jeep und beschäftigt 600 Mitarbeiter. Zuletzt mit einem Absatz von 13.000 Neu- und Gebrauchtwagen einen Umsatz von 280 Millionen Euro. Im Ranking der größten deutschen Handelsgruppen wurde sie im Jahr 2011 nach Umsatz auf Rang 37 geführt.]]>
	</description>
	<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:05:21 +0200</pubDate>
	<author>automobilwoche@craincom.de  (Christof Rührmair 
)</author>
	<guid isPermaLink="false">2013130529964</guid>
	<media:content url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130524/NACHRICHTEN/130529964/AR/0/AR-130529964.jpgniederfullbach-auf-der-seite-der-autowelt-konig.jpg&amp;MaxW=300" type="image/jpeg"  />
	<media:title><![CDATA[niederfullbach-auf-der-seite-der-autowelt-konig.jpg]]></media:title>
	<media:thumbnail url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130524/NACHRICHTEN/130529964/AR/0/AR-130529964.jpgniederfullbach-auf-der-seite-der-autowelt-konig.jpg&amp;MaxW=75" />
	<media:credit role="photographer"><![CDATA[Autowelt König]]></media:credit>
	<media:category><![CDATA[nachrichten]]></media:category>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Osterloh ist Metall-Flächentarif zu niedrig]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.automobilwoche.de/article/20130524/AGENTURMELDUNGEN/305239960/osterloh-ist-metall-flachentarif-zu-niedrig]]></link>
	<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.automobilwoche.de/article/20130524/AGENTURMELDUNGEN/305239960/osterloh-ist-metall-flachentarif-zu-niedrig" title="img"><img src="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130524/AGENTURMELDUNGEN/305239960/AR/0/AR-305239960.jpgvw-betriebsratschef-bernd-osterloh.jpg&MaxW=300" alt="vw-betriebsratschef-bernd-osterloh.jpg&MaxW=300"></a>]]>
		<![CDATA[
			<b>VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh:</b> «Ich erwarte, dass das Unternehmen gegenüber der Fläche nachbessert.» (Volkswagen)
		<br><br> ]]>
		<![CDATA[Wolfsburg. Der Volkswagen-Konzern muss nach Überzeugung von Betriebsratschef Bernd Osterloh in den laufenden Gesprächen über den Haustarif noch eine Schippe auf das jüngst erzielte Flächentarifergebnis drauflegen. «Ich erwarte, dass das Unternehmen gegenüber der Fläche nachbessert», sagte Osterloh dem «Handelsblatt» (Freitag).Mit einem Pilotabschluss aus Bayern hatten die Metaller im Flächentarif vor wenigen Tagen 5,6 Prozent Plus in zwei Stufen bei 20 Monaten Laufzeit erkämpft. VW hat für seine 102.000 Beschäftigten in den sechs westdeutschen Werken und der Finanztochter einen Haustarif, dessen Verhandlungen erst nächsten Montag weiterlaufen. Der Konzern hat bisher mit Verweis auf die unsichere Lage der Branche noch kein Angebot vorgelegt. Die IG Metall fordert - wie anfangs in der Fläche - 5,5 Prozent auf 12 Monate. (dpa/gem)]]>
	</description>
	<pubDate>Fri, 24 May 2013 00:03:00 +0200</pubDate>
	<author>automobilwoche@craincom.de  </author>
	<guid isPermaLink="false">2013305239960</guid>
	<media:content url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130524/AGENTURMELDUNGEN/305239960/AR/0/AR-305239960.jpgvw-betriebsratschef-bernd-osterloh.jpg&amp;MaxW=300" type="image/jpeg"  />
	<media:title><![CDATA[vw-betriebsratschef-bernd-osterloh.jpg]]></media:title>
	<media:thumbnail url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130524/AGENTURMELDUNGEN/305239960/AR/0/AR-305239960.jpgvw-betriebsratschef-bernd-osterloh.jpg&amp;MaxW=75" />
	<media:credit role="photographer"><![CDATA[Volkswagen]]></media:credit>
	<media:category><![CDATA[agenturmeldungen]]></media:category>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[VW fertigt 250.000. Passat in Chattanooga]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.automobilwoche.de/article/20130524/AGENTURMELDUNGEN/305249999/vw-fertigt-250000-passat-in-chattanooga]]></link>
	<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.automobilwoche.de/article/20130524/AGENTURMELDUNGEN/305249999/vw-fertigt-250000-passat-in-chattanooga" title="img"><img src="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130524/AGENTURMELDUNGEN/305249999/AR/0/AR-305249999.jpgvw-in-chattanooga.jpg&MaxW=300" alt="vw-in-chattanooga.jpg&MaxW=300"></a>]]>
		<![CDATA[
			<b>VW in Chattanooga:</b> Die Produktion in dem Werk hatte am 18. April 2011 begonnen. (Volkswagen)
		<br><br> ]]>
