<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	    xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Automobilwoche</title>
		<atom:link href="http://www.automobilwoche.de/section/rssfeed//xml&amp;Omniture=0" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.automobilwoche.de/</link>
 		<description>Automobilwoche RSS feed</description>
		<pubDate>Mon, 6 Dec 2010 10:17:19 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 7 Aug 2012 15:05:19 +0100</lastBuildDate>
		<generator>http://www.saxotech.com/</generator>
		<image>
			<url>http://automobilwoche.de/content/crain-logo.gif</url>
			<title>Automobilwoche.de RSS Feed</title>
			<link>http://www.automobilwoche.de/</link>
		</image>
							<!-- START /objects/News.pbo -->
				<!-- END /objects/News.pbo // Is empty because only in NewsItem.pbs the image URL is available -->
				<item>
	<title><![CDATA[Verkehrte Welt in Korea: Deutsche Autobauer auf dem Vormarsch]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.automobilwoche.de/article/20130520/NACHRICHTEN/130529999/verkehrte-welt-in-korea-deutsche-autobauer-auf-dem-vormarsch]]></link>
	<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.automobilwoche.de/article/20130520/NACHRICHTEN/130529999/verkehrte-welt-in-korea-deutsche-autobauer-auf-dem-vormarsch" title="img"><img src="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130520/NACHRICHTEN/130529999/AR/0/AR-130529999.jpgluxus-made-in-korea.jpg&MaxW=300" alt="luxus-made-in-korea.jpg&MaxW=300"></a>]]>
		<![CDATA[
			<b>Luxus made in Korea:</b> Der Kia K9 war bislang Top of the Line bei Kia und ein Ertragsbringer erster Güte. Jetzt greifen  BMW, Mercedes und Audi in diesem Segment auf heimischem Boden an. (Kia)
		<br><br> ]]>
		<![CDATA[Seoul. Das viel gescholtene Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Korea hat es den koreanischen Autobauern Hyundai und Kia in den vergangenen drei Jahren erlaubt, in Europa nochmals das Tempo ihrer Marktanteilsgewinne zu erhöhen - auf Kosten europäischer Volumenhersteller wie Peugeot, Citroen und Opel, aber auch auf Kosten von Ford und Volkswagen.Der europäischen Automobilherstellerverband ACEA beklagt sich deshalb mit wachsender Verzweiflung über die ungleichen Wachstumschancen, die der neue Freihandel den Koreaner und Europäern bietet. In einem Segment allerdings legen umgekehrt die Europäer und insbesondere die deutschen Hersteller in Korea markant zu: Im Luxussegment.Seit zwei Jahren erlebt Korea einen deutlichen Aufwärtstrend für importierte Premium-Autos. Deren Segment-Anteil stieg zwischen 2011 und 2013 von 28 auf 41 Prozent. Derzeit endet damit in Korea eine jahrzehntelange Präferenz der Kunden für einheimische Luxusautos, die in Europa allesamt so gut wie unbekannt sind.Hauptursache ist das 2011 geschlossene Freihandelsabkommen. Es senkte die Importzölle auf europäische Importe von zuvor 8,0 auf 3,2 Prozent, bei importierten Neuwagen sanken die Zölle von 8,0 auf 4,0 Prozent. Nach mehreren Zwischenschritten wird es 2016 schließlich in Korea gar keine Zölle mehr auf Neuwagen geben.&#160;&#160;]]>
<![CDATA[Ein Beispiel ist Lee Tack Young, ein 65-jähriger Unternehmer aus der Kosmetik-Industrie. Jahrelang fuhr er die größten Schlitten made in Korea. Diesmal aber kaufte er sich zum ersten Mal einen Importwagen: Einen BMW 528i. Das Modell kostet in Korea 71 Millionen Won, rund 55.000 Euro.Den Verzicht auf den üblicherweise anstehenden Kauf eines Hyundai K9 für 85 Millionen Won kommentiert Tack Young folgendermaßen: &quot;Ich habe nach einem Wagen gesucht, der nicht mehr so groß ist und eine gute Qualität aufweist.&quot; Da sei er letztlich bei BMW fündig geworden. &quot;So lange Hyundai und Kia nicht eine größere Vielfalt an Modellen und höhere Qualität anbieten, sehe ich keinen Grund, zu ihnen zurückzukehren.&quot;Gewinner in diesem Segment sind vor allem die deutschen Anbieter BMW, Mercedes und Audi. Sie legten allein im ersten Quartal diesen Jahres zusammengerechnet um 25 Prozent zu. In Punkto Volumen sind die Verkäufe der Ausländer zwar noch gering, doch bei den Gewinnen verlieren die Koreaner schmerzlich. Das liegt an der besonders hohen Bedeutung des Luxus-Segments für die Erträge der koreanischen Autobauer.&quot;Das ist zweifellos etwas, was Hyundai und Kia Sorgen macht&quot;, sagt Lee Sang Hyun, ein Automobilanalyst bei NH Investment &amp;amp; Securities. &quot;Dieser Trend wird ganz siher einen negativen Effekt für die Gewinne des Hyundai-Konzerns haben.&quot;&#160;]]>
<![CDATA[Die Rivalität wird noch zunehmen. Mercedes hat bereits angekündigt, auch seine neue A-Klasse in Korea auf den Markt zu bringen - damit sollen nun auch die zahlungskräftigen jungen Leute aus der wachsenden Mittelklasse für die deutsche Luxusmarke erobert werden.Hyundai hat auf die Marktanteilsverluste in der Oberklasse bereits reagiert und die Preise zum Teil deutlich gesenkt. Ob das reichen wird, ist jedoch fraglich. Längst haben die Koreaner auch schon über die Schaffung einer eigenen Oberklasse-Marke nachgedacht, ähnlich wie nach dem Vorbild von Lexus oder Infiniti. Bisher jedoch lautete das Fazit immer noch, die eigene Stammmarke mit qualitativ hochwertigen und luxuriösen Modellen zu stärken.&quot;Die Kunden in der Oberklasse waren mehr als 20 Jahre lang loyal gegenüber den einheimischen Marken. Das ändert sich zur Zeit grundlegend,&quot; sagt Kim Pil Soo, ein Professor für Automobilwirtschaft am Daelim College und zugleich Regierungsberater in Automobilangelegenheiten. &quot;Importmarken sind inzwischen bezahlbare Alternativen in Korea geworden.&quot;Kims Rat an die bedrängte einheimische Industrie: Hyundai müsse sein Händlernetz für wertige Automobile deutlich aufwerten und auch die bislang sehr hohen Servicekosten in diesem Segment senken. Sonst werde es schwierig, verlorene Kunden im Luxussegment zurückzugewinnen (unter Mitarbeit von Rose Kim)&#160;]]>
	</description>
	<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:40:17 +0200</pubDate>
	<author>automobilwoche@craincom.de  (Michael Knauer 
)</author>
	<guid isPermaLink="false">2013130529999</guid>
	<media:content url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130520/NACHRICHTEN/130529999/AR/0/AR-130529999.jpgluxus-made-in-korea.jpg&amp;MaxW=300" type="image/jpeg"  />
	<media:title><![CDATA[luxus-made-in-korea.jpg]]></media:title>
	<media:thumbnail url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130520/NACHRICHTEN/130529999/AR/0/AR-130529999.jpgluxus-made-in-korea.jpg&amp;MaxW=75" />
	<media:credit role="photographer"><![CDATA[Kia]]></media:credit>
	<media:category><![CDATA[nachrichten]]></media:category>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Lehre nach dem Studienabbruch]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.automobilwoche.de/article/20130519/AGENTURMELDUNGEN/305199998/lehre-nach-dem-studienabbruch]]></link>
	<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.automobilwoche.de/article/20130519/AGENTURMELDUNGEN/305199998/lehre-nach-dem-studienabbruch" title="img"><img src="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130519/AGENTURMELDUNGEN/305199998/AR/0/AR-305199998.jpgkfz-ausbildung.jpg&MaxW=300" alt="kfz-ausbildung.jpg&MaxW=300"></a>]]>
		<![CDATA[
			<b>Kfz-Ausbildung:</b> Studienabbrechern könnten künftig Leistungen aus der Hochschule angerechnet werden. (Bosch)
		<br><br> ]]>
		<![CDATA[Berlin - Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) will Studienabbrecher für eine betriebliche Ausbildung gewinnen. Dazu strebt Wanka mit den Kammern Pilotversuche an. Zuvor an Hochschulen erbrachte Leistungen könnten auf die Ausbildungszeit angerechnet werden, sagte Wanka. &quot;Wer bereits einige Semester Maschinenbau studiert hat und dann in die berufliche Ausbildung wechselt, braucht bei einer Schlosser- oder Mechatroniker- Lehre nicht mehr bei Null anfangen. Das wäre ansonsten eine Verschwendung von Zeit und Ressourcen, die wir uns nicht leisten können.&quot;An den Maschinenbau-Fakultäten bricht zum Teil jeder Zweite sein Studium vorzeitig ab. Insgesamt liegt die Studienabbrecherquote in der Bachelor-Studiengängen laut dem jüngsten Berufsbildungsbericht bei 28 Prozent. Wanka sagte, an den Hochschulen müsse für diese Gruppe stärker über die Möglichkeiten der beruflichen Bildung aufgeklärt und auch für diese Alternative geworben werden. &quot;Wir brauchen auch eine bessere Aufklärung und Information zwischen Studienabbrechern und den Unternehmen, damit diese besser zueinander finden.&quot;]]>
<![CDATA[Bei einem Studienabbruch würden häufig Potenziale und Kompetenzen der Betroffenen verkannt, sagte Wanka weiter. &quot;Bei einem Wechsel von der Hochschule in die Berufsausbildung stellt sich natürlich die Frage nach Anerkennung und Anrechnung der bisherigen Leistungen auf die Dauer der Ausbildung.&quot; Darüber wolle sie mit den Kammern, aber auch mit den Experten des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) reden. Wanka: &quot;Wir werden weniger in Deutschland, und daher müssen wir dafür sorgen, dass wir alle jungen Leute gut ausbilden. Wir dürfen niemanden verlieren.&quot;Laut dem jüngsten Berufsbildungsbericht der Bundesregierung muss sich die Wirtschaft in den nächsten Jahren demografisch bedingt auf erheblich weniger Schulabgänger und damit auch auf weniger Bewerber für eine betriebliche Lehre einstellen. Die Zahl der Schulabgänger mit und ohne Abitur wird im Westen von gut 780 000 (2014) auf unter 600 000 (2024) sinken. Im Osten wird sich die Zahl bei etwa 110 000 Abgängern pro Jahr einpendeln. Das ist allerdings weniger als die Hälfte im Vergleich zum Jahr 2000. (dpa)]]>
	</description>
	<pubDate>Sun, 19 May 2013 06:37:11 +0200</pubDate>
	<author>automobilwoche@craincom.de  </author>
	<guid isPermaLink="false">2013305199998</guid>
	<media:content url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130519/AGENTURMELDUNGEN/305199998/AR/0/AR-305199998.jpgkfz-ausbildung.jpg&amp;MaxW=300" type="image/jpeg"  />
	<media:title><![CDATA[kfz-ausbildung.jpg]]></media:title>
	<media:thumbnail url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130519/AGENTURMELDUNGEN/305199998/AR/0/AR-305199998.jpgkfz-ausbildung.jpg&amp;MaxW=75" />
	<media:credit role="photographer"><![CDATA[Bosch]]></media:credit>
	<media:category><![CDATA[agenturmeldungen]]></media:category>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[BMW schickt neuen Fünfer am 20. Juli in den Handel]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.automobilwoche.de/article/20130519/NACHRICHTEN/130519961/bmw-schickt-neuen-funfer-am-20-juli-in-den-handel]]></link>
	<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.automobilwoche.de/article/20130519/NACHRICHTEN/130519961/bmw-schickt-neuen-funfer-am-20-juli-in-den-handel" title="img"><img src="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130519/NACHRICHTEN/130519961/AR/0/AR-130519961.jpgbmw-funfer-nach-facelift.jpg&MaxW=300" alt="bmw-funfer-nach-facelift.jpg&MaxW=300"></a>]]>
		<![CDATA[
			<b>BMW Fünfer nach Facelift:</b> "Wir haben ihrem Charakter eine etwas sportlichere Ausrichtung gegeben&#8220;, erklärt Exterieur-Designer Won Kyu Kong. (BMW)
		<br><br> ]]>
		<![CDATA[München. BMW schickt die überarbeitete Fünfer-Baureihe am 20. Juli in den Handel. Von der sechsten Generation des Viertürers, die im März 2010 auf den Markt kam, wurden bislang mehr als eine Million Einheiten verkauft. Damit ist der Autobauer auf gutem Weg sein Ziel zu erreichen, die Auslieferungen der beiden voran gegangenen Fünfer-Generationen &#8211; von denen jeweils mehr als 1,4 Millionen Fahrzeuge abgesetzt wurden &#8211; zu übertreffen.Der erste Fünfer ging 1972 an den Start, von der gesamten Familie wurden bislang rund 6,6 Millionen Fahrzeuge gebaut. BMW schickt das Facelift der Limousine und der Kombivariante Touring mit vier Benzin- und sechs Dieselantrieben an den Start. Als neue Einstiegsvariante bieten die Münchner den Vierzylinder-Diesel 518d mit 143 PS an, der schon im Dreier und X3 eingesetzt wird. Für beide Modellvarianten ist jetzt auch der 520d xDrive mit 184 PS im Programm. Als Spitzenmotorisierung dient ein neuer V8-Antrieb mit 450 PS, der seinen Einstand 2012 im überarbeiteten Siebener gegeben hat. Den als Reiselimousine positionierten Fünfer Gran Turismo gibt es nach der Überarbeitung mit drei Dieseln und zwei Benzinern, zudem wurde sein Gepäckvolumen um 60 auf 500 Liter erweitert.]]>
<![CDATA[&quot;Wir haben die Fünfer-Reihe nicht komplett neu gestaltet, wir haben ihrem Charakter eine etwas sportlichere Ausrichtung gegeben&quot;, erklärt Exterieur-Designer Won Kyu Kong. Der Lufteinlass an der Frontschürze wurde erneuert, die BMW-Niere wird mit zusätzlichen Konturlinien betont, die Heckleuchten sind schmaler. Die Seitenblinker sind jetzt bei allen Modellen in die Außenspiegel integriert. Xenon-Scheinwerfer gehören zu Serienausstattung, optional sind erstmals adaptive LED-Scheinwerfer sowie LED-Nebelscheinwerfer erhältlich.Als Alternative zur Basisausstattung werden für alle Fünfer-Varianten neue Designlinien angeboten, der Hersteller spricht von &quot;BMW Lines&quot;. Zur Auswahl stehen die Luxury- und die Modern Line. Zum Ausstattungsumfang beider Linien gehören unter anderem LED-Nebenscheinwerfer, 18-Zoll Leichtmetallräder und beleuchtete Einstiegsleisten. BMW präsentiert die Fünfer-Baureihe auf der IAA im September.Der Hersteller verspricht bei der Vernetzung zwischen Fahrer, Fahrzeug und Außenwelt ein &quot;weltweit einzigartiges Niveau&quot; im Fünfer. Das Angebot ConnectedDrive umfasse noch mehr Fahrerassistenzsysteme und Mobilitätsdienste, für Sicherheit, Komfort und Infotainmen. Weiterentwickelt wurden die Fahrerassistenzsysteme, die den Fahrer in Staus oder zäh fließendem Verkehr entlasten sollen oder ihn beim Einparken noch mehr unterstützen sollen.]]>
	</description>
	<pubDate>Sun, 19 May 2013 00:15:00 +0200</pubDate>
	<author>automobilwoche@craincom.de  (Pia Krix 
)</author>
	<guid isPermaLink="false">2013130519961</guid>
	<media:content url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130519/NACHRICHTEN/130519961/AR/0/AR-130519961.jpgbmw-funfer-nach-facelift.jpg&amp;MaxW=300" type="image/jpeg"  />
	<media:title><![CDATA[bmw-funfer-nach-facelift.jpg]]></media:title>
	<media:thumbnail url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130519/NACHRICHTEN/130519961/AR/0/AR-130519961.jpgbmw-funfer-nach-facelift.jpg&amp;MaxW=75" />
	<media:credit role="photographer"><![CDATA[BMW]]></media:credit>
	<media:category><![CDATA[nachrichten]]></media:category>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Gewerkschaft beklagt Rückschlag bei Verhandlungen um Jobs mit Faurecia]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.automobilwoche.de/article/20130518/AGENTURMELDUNGEN/305189998/gewerkschaft-beklagt-ruckschlag-bei-verhandlungen-um-jobs-mit-faurecia]]></link>
	<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.automobilwoche.de/article/20130518/AGENTURMELDUNGEN/305189998/gewerkschaft-beklagt-ruckschlag-bei-verhandlungen-um-jobs-mit-faurecia" title="img"><img src="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130518/AGENTURMELDUNGEN/305189998/AR/0/AR-305189998.jpgproduktion-bei-faurecia-in-stadthagen.jpg&MaxW=300" alt="produktion-bei-faurecia-in-stadthagen.jpg&MaxW=300"></a>]]>
		<![CDATA[
			<b>Produktion bei Faurecia in Stadthagen:</b> Dort stehen zahlreiche Jobs auf der Kippe. (Faurecia)
		<br><br> ]]>
		<![CDATA[Stadthagen. Im Kampf gegen Stellenstreichungen beim Autositzhersteller Faurecia in Stadthagen hat die IG Metall einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das Management habe das Scheitern der Verhandlungen erklärt, teilte die Gewerkschaft mit. Der Entschluss komme zu einer Zeit, &quot;als wir uns gerade ein bisschen aufeinander zu bewegt haben&quot;, sagte der zuständige IG-Metall-Bevollmächtigte Thorsten Gröger den &quot;Schaumburger Nachrichten&quot;. Nun soll ein Schlichter zwischen Geschäftsführung und Arbeitnehmervertretern vermitteln. Auf der Kippe stehen rund 200 Jobs. Fielen sie weg, blieben noch rund 900 am Standort Stadthagen.Der Zulieferer Faurecia gehört zum französischen Autokonzern PSA Peugeot Citroën und will in Stadthagen mit Verweis auf den kriselnden Automarkt in Europa vor allem die Produktion ausdünnen. PSA, der nach Volkswagen zweitgrößte europäische Hersteller, steckt tief in der Verlustzone und will Tausende Stellen streichen.]]>
	</description>
	<pubDate>Sat, 18 May 2013 14:47:11 +0200</pubDate>
	<author>automobilwoche@craincom.de  </author>
	<guid isPermaLink="false">2013305189998</guid>
	<media:content url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130518/AGENTURMELDUNGEN/305189998/AR/0/AR-305189998.jpgproduktion-bei-faurecia-in-stadthagen.jpg&amp;MaxW=300" type="image/jpeg"  />
	<media:title><![CDATA[produktion-bei-faurecia-in-stadthagen.jpg]]></media:title>
	<media:thumbnail url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130518/AGENTURMELDUNGEN/305189998/AR/0/AR-305189998.jpgproduktion-bei-faurecia-in-stadthagen.jpg&amp;MaxW=75" />
	<media:credit role="photographer"><![CDATA[Faurecia]]></media:credit>
	<media:category><![CDATA[agenturmeldungen]]></media:category>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[News-App mit erweiterten Funktionen]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.automobilwoche.de/article/20130518/NACHRICHTEN/130519937/news-app-mit-erweiterten-funktionen]]></link>
	<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.automobilwoche.de/article/20130518/NACHRICHTEN/130519937/news-app-mit-erweiterten-funktionen" title="img"><img src="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130518/NACHRICHTEN/130519937/AR/0/AR-130519937.jpgdie-automobilwoche-news-app.jpg&MaxW=300" alt="die-automobilwoche-news-app.jpg&MaxW=300"></a>]]>
		<![CDATA[
			<b>Die Automobilwoche News-App:</b> Die neue App bietet einen erweiterten Funktionsumfang. (Automobilwoche)
		<br><br> ]]>
		<![CDATA[München. Schon mehr als 8000 iPhone-Besitzer haben die überarbeitete News-App der Automobilwoche heruntergeladen und sind damit immer umfassend informiert &#8211; egal, wo sie sich gerade aufhalten. Die App enthält alle Artikel, die auch auf unserer Website zu finden sind, auch die exklusiven Berichte aus der Business Class, die unseren Abonnenten vorbehalten sind. Die App bietet damit einen Überblick über die aktuellen Neuigkeiten aus den Themenbereichen Hersteller, Zulieferer, Autohandel, Showroom, IT und Personalien. Einmal geladene Meldungen kann der Nutzer auch noch lesen, wenn keine Verbindung zum Internet mehr besteht.Für Inhaber unseres Komplett- oder Digital-Abos ist die App bereits in der Jahresgebühr enthalten, Abonnenten der Printausgabe können ihr Abo für günstige 2,60 Euro pro Monat erweitern. Wer kein Leser der Automobilwoche ist, kann für 4,49 Euro im Monat auch nur die App im App-Store bestellen. Jeder Interessierte kann die App 30 Tage lang kostenlos testen.]]>
	</description>
	<pubDate>Sat, 18 May 2013 00:03:00 +0200</pubDate>
	<author>automobilwoche@craincom.de  (Stefan Wimmelbücker 
)</author>
	<guid isPermaLink="false">2013130519937</guid>
	<media:content url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130518/NACHRICHTEN/130519937/AR/0/AR-130519937.jpgdie-automobilwoche-news-app.jpg&amp;MaxW=300" type="image/jpeg"  />
	<media:title><![CDATA[die-automobilwoche-news-app.jpg]]></media:title>
	<media:thumbnail url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130518/NACHRICHTEN/130519937/AR/0/AR-130519937.jpgdie-automobilwoche-news-app.jpg&amp;MaxW=75" />
	<media:credit role="photographer"><![CDATA[Automobilwoche]]></media:credit>
	<media:category><![CDATA[nachrichten]]></media:category>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Ehemaliger Trabant-Hersteller Sachsenring insolvent]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.automobilwoche.de/article/20130518/AGENTURMELDUNGEN/305179949/ehemaliger-trabant-hersteller-sachsenring-insolvent]]></link>
	<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.automobilwoche.de/article/20130518/AGENTURMELDUNGEN/305179949/ehemaliger-trabant-hersteller-sachsenring-insolvent" title="img"><img src="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130518/AGENTURMELDUNGEN/305179949/AR/0/AR-305179949.jpgtrabis.jpg&MaxW=300" alt="trabis.jpg&MaxW=300"></a>]]>
		<![CDATA[
			<b>"Trabis":</b> Der ehemalige Hersteller der Autos ist insolvent. (Deutsches Museum)
		<br><br> ]]>
		<![CDATA[Zwickau. Der ehemalige Trabant-Produzent Sachsenring ist abermals pleite. Der Insolvenzantrag sei schon in der vergangenen Woche gestellt worden, bestätigte ein Sprecher von Insolvenzverwalter Joachim Exner am Freitag einen Bericht der Chemnitzer &quot;Freien Presse&quot;. &quot;Ziel ist es, das Unternehmen fortzuführen und zu sanieren&quot;, sagte er. Die Produktion laufe weiter.Das Unternehmen beliefert unter anderem das Zwickauer VW-Werk mit Teilen für die Golf- und Passat-Modelle sowie andere europäische Autohersteller mit Fahrwerkskomponenten und Karosseriebaugruppen. Um nach Verlusten in den vergangenen Jahren wieder profitabel zu werden, war eine Neustrukturierung geplant. Demnach sollten die Bereiche Fahrwerk, Montage, Mechanische Fertigung und Karosserietechnik eigene Gesellschaften werden. Für diese wurden strategische Partner gesucht. Ab 2014 solle das Unternehmen wieder profitabel werden und wachsen, hieß es noch Ende Februar.]]>
<![CDATA[Der 1958 gegründete Sachsenring-Betrieb war nach 1990 liquidiert und 1993 von den beiden sauerländischen Brüdern Ulf und Ernst Wilhelm Rittinghaus unter dem Namen Sachsenring Automobiltechnik GmbH als Zulieferer neu gegründet worden. Das Unternehmen ging 2002 pleite und kam 2006 an die Leipziger HQM-Gruppe. Es hat nach eigenen Angaben derzeit 240 Mitarbeiter und 50 Leiharbeiter.Sachsenring steht für die sächsische Autoindustrie nach dem Krieg. Aus dem ehemaligen Horch-Werk war der Volkseigene Betrieb (VEB) entstanden. Er wurde 1958 mit dem VEB Automobilwerke Zwickau, einem ehemaligen Audi-Werk, zusammengelegt. In dem Betrieb wurde der legendäre &quot;Trabi&quot; gebaut; bis Ende April 1991 exakt 3 069 099 Exemplare. Das Sachsenring-Zeichen - ein geschwungenes &quot;S&quot; - zierte die Motorhaube. (dpa)]]>
	</description>
	<pubDate>Sat, 18 May 2013 11:15:00 +0200</pubDate>
	<author>automobilwoche@craincom.de  </author>
	<guid isPermaLink="false">2013305179949</guid>
	<media:content url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130518/AGENTURMELDUNGEN/305179949/AR/0/AR-305179949.jpgtrabis.jpg&amp;MaxW=300" type="image/jpeg"  />
	<media:title><![CDATA[trabis.jpg]]></media:title>
	<media:thumbnail url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130518/AGENTURMELDUNGEN/305179949/AR/0/AR-305179949.jpgtrabis.jpg&amp;MaxW=75" />
	<media:credit role="photographer"><![CDATA[Deutsches Museum]]></media:credit>
	<media:category><![CDATA[agenturmeldungen]]></media:category>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Ringen um Tarifvertrag für Kfz-Gewerbe]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.automobilwoche.de/article/20130518/NACHRICHTEN/130519933/ringen-um-tarifvertrag-fur-kfz-gewerbe]]></link>
	<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.automobilwoche.de/article/20130518/NACHRICHTEN/130519933/ringen-um-tarifvertrag-fur-kfz-gewerbe" title="img"><img src="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130518/NACHRICHTEN/130519933/AR/0/AR-130519933.jpgprotestkundgebung-der-ig-metall.jpg&MaxW=300" alt="protestkundgebung-der-ig-metall.jpg&MaxW=300"></a>]]>
		<![CDATA[
			<b>Protestkundgebung der IG Metall:</b> Im Kfz-Gewerbe laufen die Tarifverhandlungen. (Nele Bauer)
		<br><br> ]]>
		<![CDATA[Böblingen. In der Industrie steht der Tarifabschluss, im Kfz-Gewerbe wird dagegen noch um Prozente gerungen. Eine Verhandlungsrunde in Böblingen wurde vergangene Woche nach fünfeinhalb Stunden ergebnislos vertagt. Zu weit waren Forderung und Angebot der Tarifparteien auseinander. Während die IG Metall 5,5 Prozent mehr Lohn verlangte, boten die Arbeitgeber eine Erhöhung in drei Stufen bei zwei Jahren Laufzeit: 1,6 Prozent zum 1. Juli 2013, ein Prozent zum 1. Juni 2014 und ein weiteres Prozent zum 1. Dezember 2014.Die IG Metall Verhandlungskommission wies das Angebot als &quot;völlig unzureichend&quot; zurück. Es decke noch nicht einmal die reale Preissteigerung ab, kritisierte die Gewerkschaft und betonte: &quot;Wer ein solches Angebot vorlegt, muss sich nicht wundern, wenn die Beschäftigten jetzt stinksauer werden. Dieses sogenannte Angebot honoriert in keinster Weise die gute Arbeit, welche in den Betrieben von den Beschäftigten erbracht wird.&quot; Zudem rief die Gewerkschaft dazu auf, angesichts des Auslaufens der Friedenspflicht am 1. Juni in Baden Württemberg, Warnstreiks und Aktionen vorzubereiten. In anderen Bundesländern ist es bereits zu Warnstreiks gekommen.]]>
<![CDATA[Die Arbeitgeberseite wies die Forderung der IG Metall dagegen als zu überzogen zurück. &quot;Der Umsatz im Neuwagenhandel ist im vergangen Jahr eingebrochen. Alle Geschäftsbereiche stehen unter Druck. Vor diesem Hintergrund ist die Forderung der Gewerkschaft deutlich zu hoch&quot;, erklärte Carsten Beuß, Geschäftsführer der Tarifgemeinschaft. Ein Tarifabschluss müsse die Rahmenbedingungen der Branche berücksichtigen und mit Augenmaß vorgenommen werden.]]>
	</description>
	<pubDate>Sat, 18 May 2013 09:57:31 +0200</pubDate>
	<author>automobilwoche@craincom.de  (Christof Rührmair 
)</author>
	<guid isPermaLink="false">2013130519933</guid>
	<media:content url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130518/NACHRICHTEN/130519933/AR/0/AR-130519933.jpgprotestkundgebung-der-ig-metall.jpg&amp;MaxW=300" type="image/jpeg"  />
	<media:title><![CDATA[protestkundgebung-der-ig-metall.jpg]]></media:title>
	<media:thumbnail url="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130518/NACHRICHTEN/130519933/AR/0/AR-130519933.jpgprotestkundgebung-der-ig-metall.jpg&amp;MaxW=75" />
	<media:credit role="photographer"><![CDATA[Nele Bauer]]></media:credit>
	<media:category><![CDATA[nachrichten]]></media:category>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Kfz-Schiedsstellen seltener angerufen]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.automobilwoche.de/article/20130518/NACHRICHTEN/130519940/kfz-schiedsstellen-seltener-angerufen]]></link>
	<description>
		<![CDATA[<a href="http://www.automobilwoche.de/article/20130518/NACHRICHTEN/130519940/kfz-schiedsstellen-seltener-angerufen" title="img"><img src="http://cgimg.no.publicus.com/storyimage/CG/20130518/NACHRICHTEN/130519940/AR/0/AR-130519940.jpgverfahren-vor-schiedsstellen.jpg&MaxW=300" alt="verfahren-vor-schiedsstellen.jpg&MaxW=300"></a>]]>
		<![CDATA[
			<b>Verfahren vor Schiedsstellen:</b> Nur ein geringer Anteil landet vor der Kommission. (ZDK)
		<br><br> ]]>
